AUTOVERMIETUNG
Angebot der Mietwagen
Wir bieten Ihnen die Mietwagen zu günstigen Preisen an. Der Preis enthält nicht das mobile Navigationssystem MIO. Der Preis enthält:
- Jahresvignette, Winterreifen, Sommerreifen, Unfall- und Haftpflichtverischerung
- Möglichkeit des Fahrzeuges mit Aufbau (VW Caravelle, Ford Mondeo)
- Möglichkeit des Vorfahrens von Personenwagen – 0,42 € incl. MWSt. / 1 km
- Rückgabe des Wagens außerhalb der Arbeitszeiten – 10 €
- Rückgabe des Wagens an einem nationalen Feiertag, am Samstag, Sonntag – 20 €
- Das Tagelimit – 400 km (über Limit – PKW 0,07 €/ 1km, Pick-Up – 0,12 €/ 1km)
648
24
365
Toyota AYGO 1,0 benzín A/T
Baujahr | 2018 |
Farbe | fialová |
Hubraum | 998 cm³ |
Leistung | 53kW |
Verbrauch (innerorts) | 4,2l |
Verbrauch (außerorts) | 4,2l |
Verbrauch (kombiniert) | 4,2l |
Anzahl der Türen | 5 |
Toyota YARIS 1,0 benzín
Baujahr | 2022 |
Farbe | biela |
Hubraum | 998,0 cm³ |
Leistung | 53kW |
Verbrauch (innerorts) | 4,2l |
Verbrauch (außerorts) | 4,2l |
Verbrauch (kombiniert) | 4,2l |
Anzahl der Türen | 5 |
Hyundai i10 1,0 benzín
Baujahr | 2022 |
Farbe | červená metalíza tmavá |
Hubraum | 998,0 cm³ |
Leistung | 49,30kW |
Verbrauch (innerorts) | 5l |
Verbrauch (außerorts) | 6l |
Verbrauch (kombiniert) | 6l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda FABIA III 1,0i benzín
Baujahr | 2019 |
Farbe | biela |
Hubraum | 999 cm³ |
Leistung | 55kW |
Verbrauch (innerorts) | 4,7l |
Verbrauch (außerorts) | 4,7l |
Verbrauch (kombiniert) | 4,7l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda FABIA IV 1,0i benzín biela nova
Baujahr | 2022 |
Farbe | biela |
Hubraum | 999,0 cm³ |
Leistung | 59kW |
Verbrauch (innerorts) | 5l |
Verbrauch (außerorts) | 6l |
Verbrauch (kombiniert) | 6l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda FABIA IV 1,0i benzín modrá nova
Baujahr | 2022 |
Farbe | modrá metalíza |
Hubraum | 999,0 cm³ |
Leistung | 70kW |
Verbrauch (innerorts) | 5l |
Verbrauch (außerorts) | 6l |
Verbrauch (kombiniert) | 6l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda FABIA COMBI III 1,0 benzín červená
Baujahr | 2019 |
Farbe | červená |
Hubraum | 999 cm³ |
Leistung | 55kW |
Verbrauch (innerorts) | 4,7l |
Verbrauch (außerorts) | 4,7l |
Verbrauch (kombiniert) | 4,7l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda FABIA COMBI III 1,0 benzín čierna
Baujahr | 2022 |
Farbe | čierna metalíza |
Hubraum | 999,0 cm³ |
Leistung | 70kW |
Verbrauch (innerorts) | 5,4l |
Verbrauch (außerorts) | 5l |
Verbrauch (kombiniert) | 6l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda RAPID 1,6 diesel
Baujahr | 2014 |
Farbe | cappuccino |
Hubraum | 1596 cm³ |
Leistung | 66kW |
Verbrauch (innerorts) | 5,6l |
Verbrauch (außerorts) | 3,7l |
Verbrauch (kombiniert) | 4,4l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda RAPID 1,4 diesel
Baujahr | 2017 |
Farbe | hnedá metalíza svetlá |
Hubraum | 1422,0 cm³ |
Leistung | 66kW |
Verbrauch (innerorts) | 3,8l |
Verbrauch (außerorts) | 4l |
Verbrauch (kombiniert) | 5l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda RAPID Spaceback 1,6 TDi
Baujahr | 2016 |
Farbe | strieborná metalíza |
Hubraum | 1596 cm³ |
Leistung | 85kW |
Verbrauch (innerorts) | 5,6l |
Verbrauch (außerorts) | 3.7l |
Verbrauch (kombiniert) | 4,4l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda SCALA 1,0 benzín
Baujahr | 2022 |
Farbe | šedá |
Hubraum | 999,0 cm³ |
Leistung | 81kW |
Verbrauch (innerorts) | 5,3l |
Verbrauch (außerorts) | 5l |
Verbrauch (kombiniert) | 6l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda OCTAVIA 2,0 diesel
Baujahr | 2021 |
Farbe | modrá metalíza |
Hubraum | 1,9 cm³ |
Leistung | 81kW |
Verbrauch (innerorts) | 4,9l |
Verbrauch (außerorts) | 3,8l |
Verbrauch (kombiniert) | 4,5l |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda SUPERB 2,0 diesel A/T
Baujahr | 2019 |
Farbe | čierna metalíza |
Hubraum | 1968,0 cm³ |
Leistung | 110kW |
Verbrauch (innerorts) | 4,4l |
Verbrauch (außerorts) | 5l |
Verbrauch (kombiniert) | 6l |
Anzahl der Türen | 5 |
Renault ZOE elektro
Baujahr | 2015 |
Farbe | biela |
Hubraum | elektrické cm³ |
Leistung | 43 KWkW |
Verbrauch (innerorts) | 0l |
Verbrauch (außerorts) | 0l |
Verbrauch (kombiniert) | 0l |
Anzahl der Türen | 5 |
Hyundai KONA elektro
Baujahr | 2020 |
Farbe | biela metalíza |
Hubraum | 0 cm³ |
Leistung | 150kW |
Verbrauch (innerorts) | 18kWl |
Verbrauch (außerorts) | 22kWl |
Verbrauch (kombiniert) | 23kWl |
Anzahl der Türen | 5 |
Škoda KODIAQ 1,4 TSi A/T
Baujahr | 2018 |
Farbe | šedá metalíza tmavá |
Hubraum | 1395 cm³ |
Leistung | 110kW |
Verbrauch (innerorts) | 6,3l |
Verbrauch (außerorts) | 6,3l |
Verbrauch (kombiniert) | 6,3l |
Anzahl der Türen | 5 |
Hyundai TUCSON 2.0 CRDi 4×4 A/T
Baujahr | 2018 |
Farbe | hnedá metalíza |
Hubraum | 1995 cm³ |
Leistung | 136kW |
Verbrauch (innerorts) | 8,0l |
Verbrauch (außerorts) | 5,6l |
Verbrauch (kombiniert) | 6,5l |
Anzahl der Türen | 5 |
BMW 730d Xdrive A/T AA SEDAN
Baujahr | 2016 |
Farbe | Strieborná |
Hubraum | 2993 cm³ |
Leistung | 155kW |
Verbrauch (innerorts) | 10,5l |
Verbrauch (außerorts) | 7,8l |
Verbrauch (kombiniert) | 5,5l |
Anzahl der Türen | 5 |
Audi Q7 3,0 TDi (7 miestne)
Baujahr | 2011 |
Farbe | Hnedá metalíza tmavá |
Hubraum | 2967 cm³ |
Leistung | 176kW |
Verbrauch (innerorts) | 13,2l |
Verbrauch (außerorts) | 6,9l |
Verbrauch (kombiniert) | 8,4l |
Anzahl der Türen | 5 |
TESLA MODEL X 100 elektro
Baujahr | 2019 |
Farbe | modrá metalíza |
Hubraum | 0 cm³ |
Leistung | 87kW |
Verbrauch (innerorts) | 18kWl |
Verbrauch (außerorts) | 24kWl |
Verbrauch (kombiniert) | 22kWl |
Anzahl der Türen | 5 |
FORD TRANSIT VAN TDCi 2.2 (3-miestny)
Baujahr | 2012 |
Farbe | Biela |
Hubraum | 2198 cm³ |
Leistung | 74kW |
Verbrauch (innerorts) | 9.8l |
Verbrauch (außerorts) | 7.2l |
Verbrauch (kombiniert) | 8.5l |
Anzahl der Türen | 4 |
FORD CUSTOM 2.0 TDCI (9-miestny)
Baujahr | 2018 |
Farbe | Oranžová metalíza tmavá |
Hubraum | 1995,0 cm³ |
Leistung | 96kW |
Verbrauch (innerorts) | 6,1l |
Verbrauch (außerorts) | 6,1l |
Verbrauch (kombiniert) | 6,1l |
Anzahl der Türen | 5 |
IVECO DAILY 35S17 (3-miestny)
Baujahr | 2016 |
Farbe | biela |
Hubraum | 2998 cm³ |
Leistung | 125kW |
Verbrauch (innerorts) | 9l |
Verbrauch (außerorts) | 9l |
Verbrauch (kombiniert) | 9l |
Anzahl der Türen | 4 |